詳細(xì)描述
我們的基本精密天平具有外部校準(zhǔn)和帶充電器的內(nèi)部可充電電池的平衡。這使它們D立于電源,因此便于攜帶。
BOE 天平BWL功能:
● 零件計數(shù)
● 重量百分比
● 總計
● 檢查
● 動物稱重
● GLP程序
● 牛頓測量
規(guī)范 | BWL 51 | BWL 61 | BWL 60 |
容量 | 2000克 | 6000克 | 10公斤 |
可讀性 | 0,01克 | 0.1克 | 0.1克 |
皮重范圍 | -2000克 | -6000克 | -10公斤 |
重復(fù)性* | 0,03克 | 0.2克 | 0.2克 |
線性度 | ±0.03克 | ±0.2克 | ±0.2克 |
鍋的大小 | 195 x 195毫米 | 195 x 195毫米 | 195 x 195毫米 |
穩(wěn)定時間 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
校準(zhǔn) | 外部 | 外部 | 外部 |
接口 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
顯示 | 液晶背光 | 液晶背光 | 液晶背光 |
工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
IP等級 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
電源供應(yīng) | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz |
電池工作時間 | 45小時(平均時間) | 45小時(平均時間) | 45小時(平均時間) |
凈重毛重 | 3,6 / 4,6公斤 | 3,6 / 4,6公斤 | 3,6 / 4,6公斤 |
尺寸/包裝尺寸 | 335x210x88 / 470x380x336毫米 | 335x210x88 / 470x380x336毫米 | 335x210x88 / 470x380x336毫米 |
模型 | 可讀性 | 能力 |
BWL 51 | 0,01克 | 2000克 |
BWL 61 | 0.1克 | 6000克 |
BWL 60 | 0.1克 | 10公斤 |
校準(zhǔn)重量
編碼 | 描述 |
BOEF1-2000 | 校準(zhǔn)砝碼,2 kg,F(xiàn)1 |
BOEF1-5000 | 校準(zhǔn)砝碼,5 kg,F(xiàn)1 |
BOEF1-10000 | 校準(zhǔn)重量,10 kg,F(xiàn)1 |