詳細描述
BOECO天平BAS Plus帶有自動內(nèi)部校準(zhǔn)功能的標(biāo)準(zhǔn)分析天平帶有以下功能的新Plus版本:具有放大字符的新顯示屏,具有快速訪問按鈕的新鍵盤,新的通信接口2 xUSB(1 x可與具有PCL協(xié)議的打印機配合使用)(和可選的WIFI)
BOECO天平BAS Plus功能:
● 自動測試
● 加藥
● 稱量百分比
● 總計
● 零件計數(shù)
● 峰值保持
● 牛頓單位測量
● 統(tǒng)計
● 檢重秤
● 下鉤稱量
● GLP程序
● 動物稱重
● 移液器校準(zhǔn)
● 密度測定
可選擇多種語言的菜單導(dǎo)航
兩種BASplus天平均具有可選的WIFI接口版本 | ||
規(guī)范 | BAS 31 | BAS 32 |
容量 | 220克 | 110克 |
負荷 | 0,01克 | 0,01克 |
可讀性 | 0,0001克 | 0,0001克 |
皮重范圍 | -220克 | -110克 |
線性度 | ±0,0002克 | ±0,0002克 |
鍋的大小 | ø100毫米 | ø100毫米 |
穩(wěn)定時間 | 3.5秒 | 3.5秒 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部(自動) | 內(nèi)部(自動) |
接口 | 2個RS232、2個USB(A + B),WIFI(可選) | 2個RS232、2個USB(A + B),WIFI(可選) |
顯示 | 大型液晶背光 | 大型液晶背光 |
工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
電源供應(yīng) | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz |
凈重毛重 | 5.6公斤/ 9.5公斤 | 5.6公斤/ 9.5公斤 |
尺寸/包裝尺寸 | 333x206x355 / 550x460x580毫米 | 333x206x355 / 550x460x580毫米 |
模型 | 可讀性 | 容量 |
BAS 31加 | 0,0001克 | 220克 |
BAS 32加 | 0,0001克 | 110克 |
BOECO天平打印機
編碼 | 描述 |
BOE TMU220D | 愛普生TM-U 220D點矩陣打印機 |
BOE P0151 | 用于通過RS232接口將打印機TM-U-220D與BOECO天平連接的電纜 |
BOE TMT20II | 愛普生TM-T20II熱敏打印機,含 USB打印機電纜(類型A至B) |